gekko
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| gekko [2018/03/06 21:09] – root | gekko [2020/06/12 12:59] (Version actuelle) – ancienne révision (2018/03/06 21:19) restaurée root | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== MACD : 26%, 975 trades ====== | ||
| + | * short = 15 | ||
| + | * long = 21 | ||
| + | * signal = 20 | ||
| + | |||
| + | * [thresholds] | ||
| + | * down = -0.025 | ||
| + | * up = 0.025 | ||
| + | * persistence = 1 | ||
| + | |||
| + | * 5mn | ||
| + | * warmup : 0 | ||
| + | |||
| + | ====== MACD : 24.9%, 999 trades ====== | ||
| + | * short = 15 | ||
| + | * long = 21 | ||
| + | * signal = 18 | ||
| + | |||
| + | * [thresholds] | ||
| + | * down = -0.025 | ||
| + | * up = 0.025 | ||
| + | * persistence = 1 | ||
| + | |||
| + | * 5mn | ||
| + | * warmup : 0 | ||
| + | |||
| ====== MACD : 15.3%, 1021 trades ====== | ====== MACD : 15.3%, 1021 trades ====== | ||
| * short = 15 | * short = 15 | ||
gekko.1520366944.txt.gz · Dernière modification : de root
