gekko
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
gekko [2020/06/12 11:25] – ancienne révision (2018/03/06 20:36) restaurée 95.216.38.186 | gekko [2020/06/12 12:59] (Version actuelle) – ancienne révision (2018/03/06 21:19) restaurée root | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== MACD 01 : 16.5 %, 103 trades ====== | + | ====== MACD : 26%, 975 trades ====== |
+ | * short = 15 | ||
+ | * long = 21 | ||
+ | * signal = 20 | ||
+ | |||
+ | * [thresholds] | ||
+ | * down = -0.025 | ||
+ | * up = 0.025 | ||
+ | * persistence = 1 | ||
+ | |||
+ | * 5mn | ||
+ | * warmup : 0 | ||
+ | |||
+ | ====== MACD : 24.9%, 999 trades ====== | ||
+ | * short = 15 | ||
+ | * long = 21 | ||
+ | * signal = 18 | ||
+ | |||
+ | * [thresholds] | ||
+ | * down = -0.025 | ||
+ | * up = 0.025 | ||
+ | * persistence = 1 | ||
+ | |||
+ | * 5mn | ||
+ | * warmup : 0 | ||
+ | |||
+ | ====== MACD : 15.3%, 1021 trades ====== | ||
+ | * short = 15 | ||
+ | * long = 21 | ||
+ | * signal = 17 | ||
+ | |||
+ | * [thresholds] | ||
+ | * down = -0.025 | ||
+ | * up = 0.025 | ||
+ | * persistence = 1 | ||
+ | |||
+ | * 5mn | ||
+ | * warmup : 10 | ||
+ | |||
+ | ====== MACD : 44 %, 83 trades ====== | ||
+ | * short = 15 | ||
+ | * long = 21 | ||
+ | * signal = 14 | ||
+ | |||
+ | * [thresholds] | ||
+ | * down = -0.025 | ||
+ | * up = 0.025 | ||
+ | * persistence = 1 | ||
+ | |||
+ | * 1h | ||
+ | * warmup : 10 | ||
+ | |||
+ | ====== MACD : 40 %, 81 trades ====== | ||
+ | * short = 15 | ||
+ | * long = 21 | ||
+ | * signal = 15 | ||
+ | |||
+ | * [thresholds] | ||
+ | * down = -0.025 | ||
+ | * up = 0.025 | ||
+ | * persistence = 1 | ||
+ | |||
+ | * 1h | ||
+ | * warmup : 10 | ||
+ | |||
+ | ====== MACD : 27.3 %, 71 trades ====== | ||
+ | * short = 15 | ||
+ | * long = 21 | ||
+ | * signal = 19 | ||
+ | |||
+ | * [thresholds] | ||
+ | * down = -0.025 | ||
+ | * up = 0.025 | ||
+ | * persistence = 1 | ||
+ | |||
+ | * 1h | ||
+ | * warmup : 10 | ||
+ | |||
+ | ====== MACD : 16.5 %, 103 trades ====== | ||
* short = 15 | * short = 15 | ||
* long = 21 | * long = 21 |
gekko.1591953945.txt.gz · Dernière modification : 2020/06/12 11:25 de 95.216.38.186