raduno2018domodossola
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| raduno2018domodossola [2018/07/22 22:49] – root | raduno2018domodossola [2020/06/12 12:56] (Version actuelle) – ancienne révision (2018/07/23 21:21) restaurée root | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Raduno 2018 : Domodossola ====== | ====== Raduno 2018 : Domodossola ====== | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | * Isorno (final) | ||
| + | * Variola sup | ||
| + | * pas si long (2h30) | ||
| + | * pas si beau | ||
| * Rasiga | * Rasiga | ||
| + | * 1000 tobs | ||
| * Glissant | * Glissant | ||
| - | * Long | + | * Long (8h) |
| * Prise d'eau vers la fin, à voir si ça modifie le débit... | * Prise d'eau vers la fin, à voir si ça modifie le débit... | ||
| - | | + | |
| + | * Gondo | ||
| + | * Mondelli (médian) | ||
| + | * Mondelli (inférieur) | ||
| + | * Lasino (médian et inférieur) | ||
| + | * Ogliana di Quarata | ||
| + | * Menta | ||
| + | * Bianca | ||
| + | * Antolina | ||
| + | * Alba | ||
| + | * Tignaga | ||
| + | * Marona | ||
raduno2018domodossola.1532292571.txt.gz · Dernière modification : de root
